台州盛峪化工有限公司
首页 关于我们 在线订购 联系我们 English
产品展示
产品展示
染料中间体
NO. 产品名称 含量 CAS.NO. 备注
1 大红色基LG ≥99% 2815-50-1  
2 紫色基B ≥99% 99-21-8  
3 红色基RL ≥99% 99-52-5  
4 色酚 AS-BI ≥99% 1237-75-8  
5 克力西丁磺酸甲胺 ≥99% 49564-57-0  
6 5-氨基苯并咪唑酮 ≥99% 95-23-8  
7 4-(二乙氨基)水扬醛 ≥99% 17754-90-4  
8 6-羟基-3氰基-4-甲基吡啶酮(2) ≥99% 5444-02-0  
9 N-甲基-6羟基-3氰基-4-甲基吡啶酮(2) ≥99% 27074-03-9  
10 N-乙基-6羟基-3氰基-4-甲基吡啶酮(2) ≥99% 28141-3-1
 
11 N-丙基-6羟基-3氰基-4-甲基吡啶酮(2) ≥99% 56675-07-1  
12 N-丁基-6羟基-3氰基-4-甲基吡啶酮(2) ≥99% 39108-47-9  
13 溴氨酸 ≥90%-92% 116-81-4  
14 间位酯 ≥75% 2494-88-4  
15 氨基油 ≥95% 5246-57-1  
16 N-乙基对位氨基油 ≥99%    
17 N-乙基间位氨基油 ≥90%    
18 N-乙基间位酯 ≥80% 83574-63-4
 
19 N-乙基対位酯 ≥80%    
20 5-氨基水杨酸 ≥99% 89-57-6  

 

                                                  台州盛峪化工有限公司   版权所有(C)2010网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝